Güncel Altın Fiyatları 07/11/2026
Cumartesi 7 Kasım 2026
Güncel Altın Fiyatları
| Altın Türü | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.555,36 | 6.556,39 | ● %-0,60 |
| Çeyrek Altın | 10.455,25 | 10.696,47 | ▼ %-1,66 |
| Yarım Altın | 20.845,16 | 21.392,93 | ▼ %-1,66 |
| Tam Altın | 41.821,02 | 42.655,02 | ▼ %-1,66 |
| Cumhuriyet Altını | 43.414,00 | 44.073,00 | ▼ %-1,26 |
| Gümüş | 83,73 | 83,81 | ● %0,09 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.959,50 | 5.966,47 | ▼ %-1,66 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 4.770,21 | 4.775,79 | ▼ %-1,66 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3.724,68 | 3.729,04 | ▼ %-1,66 |
| Gremse Altın | 104.552,54 | 106.964,66 | ▼ %-1,66 |
| Ata Altın | 43.127,92 | 44.225,14 | ▼ %-1,66 |
| Hamit Altını | 43.127,92 | 44.225,14 | ▼ %-1,66 |
Son güncelleme: 07/11/2026 02:44:13
Altın Hesaplama Aracı (Altın/TL)
Altın hesaplama aracında gram, çeyrek, tam ve cumhuriyet altını TL karşılığını hesaplayın
TL karşılığını görmek için miktar girin
💡 Kullanım: Miktarı girin, altın türünü seçin, anlık TL karşılığını görün!




