Güncel Altın Fiyatları 17/04/2026
Cuma 17 Nisan 2026
Güncel Altın Fiyatları
| Altın Türü | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.916,05 | 6.916,94 | ● %0,36 |
| Çeyrek Altın | 11.054,36 | 11.306,06 | ● %0,01 |
| Yarım Altın | 22.039,64 | 22.612,12 | ● %0,01 |
| Tam Altın | 44.217,46 | 45.085,94 | ● %0,01 |
| Cumhuriyet Altını | 45.800,00 | 46.494,00 | ● %0,17 |
| Gümüş | 114,92 | 115,00 | ▲ %1,88 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.300,99 | 6.306,50 | ● %0,01 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.043,55 | 5.047,97 | ● %0,01 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3.938,12 | 3.941,56 | ● %0,01 |
| Gremse Altın | 110.543,65 | 113.060,61 | ● %0,01 |
| Ata Altın | 45.599,25 | 46.745,55 | ● %0,01 |
| Hamit Altını | 45.599,25 | 46.745,55 | ● %0,01 |
Son güncelleme: 17/04/2026 12:50:54
Altın Hesaplama Aracı (Altın/TL)
Altın hesaplama aracında gram, çeyrek, tam ve cumhuriyet altını TL karşılığını hesaplayın
TL karşılığını görmek için miktar girin
💡 Kullanım: Miktarı girin, altın türünü seçin, anlık TL karşılığını görün!



