Güncel Altın Fiyatları 09/09/2026
Çarşamba 9 Eylül 2026
Güncel Altın Fiyatları
| Altın Türü | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.856,02 | 6.856,94 | ▲ %1,03 |
| Çeyrek Altın | 10.954,08 | 11.206,29 | ● %0,24 |
| Yarım Altın | 21.839,70 | 22.412,58 | ● %0,24 |
| Tam Altın | 43.816,33 | 44.688,07 | ● %0,24 |
| Cumhuriyet Altını | 45.388,00 | 46.076,00 | ● %0,12 |
| Gümüş | 104,75 | 104,85 | ▲ %2,28 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.243,83 | 6.250,85 | ● %0,24 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 4.997,80 | 5.003,42 | ● %0,24 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3.902,39 | 3.906,78 | ● %0,24 |
| Gremse Altın | 109.540,83 | 112.062,88 | ● %0,24 |
| Ata Altın | 45.185,59 | 46.333,03 | ● %0,24 |
| Hamit Altını | 45.185,59 | 46.333,03 | ● %0,24 |
Son güncelleme: 09/09/2026 23:46:09
Altın Hesaplama Aracı (Altın/TL)
Altın hesaplama aracında gram, çeyrek, tam ve cumhuriyet altını TL karşılığını hesaplayın
TL karşılığını görmek için miktar girin
💡 Kullanım: Miktarı girin, altın türünü seçin, anlık TL karşılığını görün!

