Güncel Döviz Kurları 19/07/2026
Pazar 19 Temmuz 2026
Güncel Döviz Kurları
| Döviz Türü | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dolar (USD) | 47,1346 | 47,1901 | ● %0,13 |
| Euro (EUR) | 53,9345 | 54,0262 | ● %-0,07 |
| Sterlin (GBP) | 63,4373 | 63,5716 | ● %-0,15 |
| Japon Yeni (JPY) | 0,2902 | 0,2914 | ● %0,00 |
| İsviçre Frangı (CHF) | 58,3760 | 58,4841 | ● %0,34 |
| Kanada Doları (CAD) | 33,6194 | 33,6587 | ● %0,26 |
| Avustralya Doları (AUD) | 32,9047 | 32,9576 | ● %-0,08 |
| Çin Yuanı (CNY) | 6,9535 | 6,9629 | ● %0,01 |
| Rus Rublesi (RUB) | 0,6054 | 0,6065 | ● %0,63 |
| Hindistan Rupisi (INR) | 0,4882 | 0,4887 | ● %0,05 |
| Brezilya Reali (BRL) | 9,2188 | 9,2296 | ● %-0,16 |
| Meksika Pesosu (MXN) | 2,6874 | 2,6906 | ● %-0,54 |
| Güney Kore Wonu (KRW) | 0,0317 | 0,0317 | ● %-0,50 |
| Singapur Doları (SGD) | 36,4904 | 36,5333 | ● %0,02 |
| Yeni Zelanda Doları (NZD) | 27,5319 | 27,5643 | ● %0,09 |
| İsveç Kronu (SEK) | 4,8778 | 4,8967 | ● %0,03 |
| Norveç Kronu (NOK) | 4,8800 | 4,8974 | ● %0,42 |
| Danimarka Kronu (DKK) | 7,2094 | 7,2204 | ● %0,06 |
Son güncelleme: 19/07/2026 21:12:34
Döviz Hesaplama Aracı (TL/Döviz)
Döviz hesaplama aracında TL'nizi dolar, euro, sterlin ve diğer döviz kurlarına çevirin
Döviz karşılığını görmek için TL miktarı girin
💡 Kullanım: TL miktarını girin, döviz türünü seçin, anlık döviz karşılığını görün!
Döviz Hesaplama Aracı (Döviz/TL)
Döviz hesaplama aracında dolar, euro, sterlin ve diğer dövizlerin TL karşılığını hesaplayın
TL karşılığını görmek için döviz miktarı girin
💡 Kullanım: Döviz miktarını girin, döviz türünü seçin, anlık TL karşılığını görün!


