Güncel Döviz Kurları 10/03/2026
Salı 10 Mart 2026
Güncel Döviz Kurları
| Döviz Türü | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dolar (USD) | 44,0521 | 44,0823 | ● %0,07 |
| Euro (EUR) | 51,3003 | 51,3804 | ● %0,07 |
| Sterlin (GBP) | 59,0008 | 59,6702 | ● %0,16 |
| Japon Yeni (JPY) | 0,2790 | 0,2805 | ● %0,11 |
| İsviçre Frangı (CHF) | 56,6355 | 56,7436 | ● %0,06 |
| Kanada Doları (CAD) | 32,4358 | 32,4745 | ● %0,15 |
| Avustralya Doları (AUD) | 31,1617 | 31,2071 | ● %0,08 |
| Çin Yuanı (CNY) | 6,3913 | 6,4046 | ● %0,07 |
| Rus Rublesi (RUB) | 0,5602 | 0,5611 | ● %0,47 |
| Hindistan Rupisi (INR) | 0,4787 | 0,4790 | ● %-0,11 |
| Brezilya Reali (BRL) | 8,5319 | 8,5378 | ● %0,05 |
| Meksika Pesosu (MXN) | 2,4988 | 2,5006 | ● %-0,05 |
| Güney Kore Wonu (KRW) | 0,0301 | 0,0301 | ● %0,11 |
| Singapur Doları (SGD) | 34,5588 | 34,5825 | ● %0,06 |
| Yeni Zelanda Doları (NZD) | 26,1328 | 26,1507 | ● %0,04 |
| İsveç Kronu (SEK) | 4,8174 | 4,8297 | ● %0,06 |
| Norveç Kronu (NOK) | 4,5866 | 4,6013 | ● %0,01 |
| Danimarka Kronu (DKK) | 6,8585 | 6,8672 | ● %0,05 |
Son güncelleme: 10/03/2026 00:56:55
Döviz Hesaplama Aracı (TL/Döviz)
Döviz hesaplama aracında TL'nizi dolar, euro, sterlin ve diğer döviz kurlarına çevirin
Döviz karşılığını görmek için TL miktarı girin
💡 Kullanım: TL miktarını girin, döviz türünü seçin, anlık döviz karşılığını görün!
Döviz Hesaplama Aracı (Döviz/TL)
Döviz hesaplama aracında dolar, euro, sterlin ve diğer dövizlerin TL karşılığını hesaplayın
TL karşılığını görmek için döviz miktarı girin
💡 Kullanım: Döviz miktarını girin, döviz türünü seçin, anlık TL karşılığını görün!




