Güncel Döviz Kurları 07/11/2026
Cumartesi 7 Kasım 2026
Güncel Döviz Kurları
| Döviz Türü | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dolar (USD) | 50,1421 | 50,1575 | ● %0,20 |
| Euro (EUR) | 55,9072 | 55,9367 | ● %-0,62 |
| Sterlin (GBP) | 66,9923 | 67,0190 | ● %-0,68 |
| Japon Yeni (JPY) | 0,3163 | 0,3172 | ● %-0,38 |
| İsviçre Frangı (CHF) | 61,1115 | 61,1530 | ● %-0,19 |
| Kanada Doları (CAD) | 35,4963 | 35,5148 | ● %-0,60 |
| Avustralya Doları (AUD) | 34,4125 | 34,4333 | ● %-0,79 |
| Çin Yuanı (CNY) | 7,5136 | 7,5168 | ● %0,08 |
| Rus Rublesi (RUB) | 0,6119 | 0,6122 | ● %-0,30 |
| Hindistan Rupisi (INR) | 0,5327 | 0,5329 | ● %0,59 |
| Brezilya Reali (BRL) | 9,0962 | 9,0990 | ● %-0,12 |
| Meksika Pesosu (MXN) | 2,6902 | 2,6910 | ● %0,89 |
| Güney Kore Wonu (KRW) | 0,0368 | 0,0368 | ● %-0,22 |
| Singapur Doları (SGD) | 39,0758 | 39,0878 | ● %-0,19 |
| Yeni Zelanda Doları (NZD) | 27,7842 | 27,7927 | ● %-0,78 |
| İsveç Kronu (SEK) | 5,0615 | 5,0711 | ● %-0,75 |
| Norveç Kronu (NOK) | 5,2949 | 5,2991 | ▼ %-1,48 |
| Danimarka Kronu (DKK) | 7,4732 | 7,4773 | ● %-0,50 |
Son güncelleme: 07/11/2026 02:44:11
Döviz Hesaplama Aracı (TL/Döviz)
Döviz hesaplama aracında TL'nizi dolar, euro, sterlin ve diğer döviz kurlarına çevirin
Döviz karşılığını görmek için TL miktarı girin
💡 Kullanım: TL miktarını girin, döviz türünü seçin, anlık döviz karşılığını görün!
Döviz Hesaplama Aracı (Döviz/TL)
Döviz hesaplama aracında dolar, euro, sterlin ve diğer dövizlerin TL karşılığını hesaplayın
TL karşılığını görmek için döviz miktarı girin
💡 Kullanım: Döviz miktarını girin, döviz türünü seçin, anlık TL karşılığını görün!




